Kun matkustajat ovat yhä tietoisempia mahdollisista vaikutuksistaan planeettaan, kaupungit tekevät parhaansa ollakseen kestävämpiä.
Kaupungit ympäri maailmaa tekevät nyt osansa ilmastonmuutoksen torjumiseksi käyttämällä enemmän uusiutuvaa energiaa tai rohkaisemalla asukkaita ja vierailijoita käyttämään joukkoliikennettä, pyöräilemään ja kävelemään.
Joten mitkä ovat kestävimmät kohteet Yhdysvalloissa?
Asian selvittämiseksi matkailualan asiantuntijat analysoivat joitain Amerikan vierailluimmista kaupungeista useiden kestävien tekijöiden perusteella.
10 kestävintä kaupunkia Yhdysvalloissa
arvo | Kaupunki | % kestävistä hotelleista | % ihmisistä, jotka kävelevät, pyöräilevät tai käyttävät joukkoliikennettä töihin | Uusiutuva energia % kokonaiskulutuksesta | Keskimääräinen vuotuinen ilmansaaste (μg/m³) | Keinotekoinen kirkkaus (μcd/m2) | Hiilijalanjälki per henkilö (t CO2) | Kilometrejä pyöräteitä | Ruuhkataso | Pisteet / 10 |
1 | Portland | 9.00% | 33.2% | 43.1% | 7.0 | 6,590 | 16.7 | 5.31 | 20% | 7.50 |
2 | Seattle | 9.19% | 44.8% | 38.4% | 6.0 | 8,240 | 17.3 | 12.19 | 23% | 7.29 |
3 | New York City | 14.33% | 71.6% | 12.9% | 10.0 | 11,700 | 17.1 | 124.19 | 35% | 6.50 |
4 | Minneapolis | 4.40% | 30.4% | 15.6% | 11.4 | 8,780 | 21.8 | 41.70 | 10% | 6.46 |
4 | Denver | 5.15% | 21.9% | 11.3% | 9.8 | 5,250 | 19.4 | 9.00 | 18% | 6.46 |
6 | Boston | 7.45% | 54.1% | 6.8% | 8.0 | 8,340 | 19.0 | 5.31 | 19% | 6.17 |
7 | Salt Lake City | 3.01% | 20.4% | 7.0% | 9.1 | 4,670 | 15.5 | 1.59 | 15% | 6.04 |
8 | Puhveli | 5.88% | 20.7% | 12.9% | 9.3 | 6,140 | 19.8 | 0.07 | 13% | 6.00 |
9 | San Jose | 3.64% | 11.3% | 16.4% | 8.5 | 5,220 | 17.5 | 0.40 | 19% | 5.67 |
9 | Austin | 2.41% | 15.9% | 7.5% | 10.7 | 7,480 | 15.0 | 19.10 | 20% | 5.67 |
1. Portland, Oregon
Ensinnäkin on Portland, Oregon, joka tunnetaan hyvin edistyksellisenä kaupunkina, joten on järkevää, että kestävyys olisi täällä tärkeää.
Oregonin osavaltiossa uusiutuvan energian käyttöaste on korkein listallamme olevista (43.1 %), ja se saa myös korkeat pisteet vähäisen valonsaasteen (6,590 2 μcd/m9) ja kestävien hotellien lukumäärän (XNUMX % kaikista hotelleista) vuoksi.
Portland on säännöllisesti sijoittunut korkealle Amerikan vihreimpien kaupunkien listoille ja oli yksi ensimmäisistä, joka esitteli kattavan suunnitelman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
2. Seattle, Washington
Ei liian kaukana Portlandista on toiseksi sijoittuva Seattlen kaupunki Washingtonissa. Kaupunki tunnetaan teknologiakeskuksena, ja sen väestö on kasvanut nopeasti, mutta se oli myös ensimmäinen, joka lupasi tulla ilmastoneutraaliksi, tehden niin jo vuonna 2010.
Portlandin tavoin Seattle on saanut korkeat pisteet uusiutuvan energian käytöstä (38.4 %) sekä keskimääräisestä ilmansaasteesta (6 μg/m³), kävelevistä tai joukkoliikennettä käyttävistä ihmisistä (44.8 %) ja kestävistä hotelleista (9.19 %).
Seattle on vahvasti riippuvainen vesivoimasta ja käyttää fossiilisia polttoaineita vain hyvin pienen osan sähköstään.
3. New York City, New York
Huolimatta siitä, että New York on yksi maailman suurimmista ja vilkkaimmista kaupungeista, se on kolmannella sijalla.
NYC oli paras kaupunki ei yhdeltä, ei kahdelta, vaan kolmelta tekijältä: kestävät hotellit, kävelevät tai joukkoliikennettä käyttävät ihmiset ja pyöräteiden pituus.
Big Applen pelkkä koko on pakottanut sen käsittelemään hiilijalanjälkeään suoraan, investoimaan kattavaan joukkoliikenneverkkoon, rakentamaan vihreitä toimistorakennuksia ja sitoutumaan vähentämään päästöjä merkittävästi.
Tutkimus paljasti myös vähiten kestävät Yhdysvaltojen kaupungit
arvo | Kaupunki | % kestävistä hotelleista | % ihmisistä, jotka kävelevät, pyöräilevät tai käyttävät joukkoliikennettä töihin | Uusiutuva energia % kokonaiskulutuksesta | Keskimääräinen vuotuinen ilmansaaste (μg/m³) | Keinotekoinen kirkkaus (μcd/m2) | Hiilijalanjälki per henkilö (t CO2) | Kilometrejä pyöräteitä | Ruuhkataso | Pisteet / 10 |
1 | Nashville | 2.20% | 11.1% | 8.8% | 14.3 | 8,780 | 17.6 | 0.60 | 19% | 3.46 |
2 | Columbus | 5.14% | 11.2% | 4.4% | 13.6 | 10,000 | 19.8 | 1.40 | 13% | 3.67 |
3 | Dallas | 1.96% | 11.0% | 7.5% | 11.8 | 12,500 | 16.5 | 2.90 | 17% | 3.79 |
3 | Houston | 2.14% | 10.1% | 7.5% | 11.1 | 12,300 | 14.6 | 0.75 | 20% | 3.79 |
5 | Indianapolis | 2.01% | 7.7% | 6.7% | 12.4 | 9,620 | 20.6 | 13.75 | 12% | 3.87 |
6 | Philadelphia | 3.82% | 39.7% | 6.1% | 11.5 | 12,200 | 19.5 | 4.96 | 22% | 3.92 |
7 | Chicago | 5.44% | 41.6% | 7.3% | 13.4 | 17,900 | 21.1 | 27.29 | 24% | 4.04 |
8 | Baltimore | 6.20% | 29.3% | 5.9% | 11.5 | 13,400 | 20.2 | 1.00 | 15% | 4.13 |
9 | Tampa | 2.82% | 12.5% | 7.2% | 9.2 | 10,700 | 15.3 | 0.70 | 21% | 4.17 |
10 | Cincinnati | 4.13% | 17.9% | 4.4% | 11.7 | 7,530 | 22.6 | 2.20 | 14% | 4.21 |
1. Nashville, Tennessee
Sijoituksen lopussa on Nashville, Tennessee, yksi maan nopeimmin kasvavista kaupungeista.