ASUR: Koko matkustajaliikenne kasvoi 9.6 prosenttia

Meksikon kaupunki, Meksiko - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR), ensimmäinen yksityistetty lentokenttäryhmä Meksikossa, operaattori Cancunin lentokentällä ja kahdeksalla muulla Kaakkois-Meksikon lentokentällä, kuten Wel

Meksikon kaupunki, Meksiko - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) ensimmäinen yksityistetty lentokenttäryhmä Meksikossa ja Cancunin lentokentän ja kahdeksan muun lentoaseman operaattori Kaakkois-Meksikossa sekä 50 prosentin yhteisyritysosapuoli Aerostar Airport Holdings, LLC: ssä. Luis Muñoz Marínin kansainvälisen lentokentän operaattori San Juanissa ilmoitti tänään, että koko matkustajaliikenne heinäkuussa 2016 kasvoi 9.6% heinäkuuhun 2015 verrattuna.


Tämä ilmoitus heijastaa vertailuja 1 .-- 31 ja 2016 välillä. Julkisen liikenteen matkustajia ja yleisilmailun matkustajia ei oteta huomioon.

Kotimainen
Lentokenttä heinäkuu
2015 heinäkuuta
2016 % muutos

Cancún 714,113 781,549 9.4 XNUMX XNUMX %
Cozumel 10,185 15,289 50.1 XNUMX XNUMX %
Huatulco 53,806 64,307 19.5 XNUMX XNUMX %
Mérida 148,083 171,233 15.6 XNUMX XNUMX %
Minatitlán 21,946 19,627 10.6 XNUMX (XNUMX) %
Oaxaca 61,676 65,917 6.9 XNUMX XNUMX %
Tapachula 24,239 26,076 7.6 XNUMX XNUMX %
Veracruz 113,149 124,383 9.9 XNUMX XNUMX %
Villahermosa 115,374 109,859 4.8 XNUMX (XNUMX) %
Kotimaan yhteensä 1,262,571 1,378,240 9.2 XNUMX XNUMX %

kansainvälisesti
Lentokenttä heinäkuu
2015 heinäkuuta
2016 % muutos

Cancún 1,222,180 1,355,924 10.9 XNUMX XNUMX %
Cozumel 48,546 40,941 15.7 XNUMX (XNUMX) %
Huatulco 1,653 1,982 19.9 XNUMX XNUMX %
Mérida 12,429 18,734 50.7 XNUMX XNUMX %
Minatitlán 1,131 2,350 107.8 XNUMX XNUMX %
Oaxaca 7,176 5,381 25.0 XNUMX (XNUMX) %
Tapachula 1,152 1,121 (2.7) %
Veracruz 9,284 7,982 14.0 XNUMX (XNUMX) %
Villahermosa 5,199 4,655 10.5 XNUMX (XNUMX) %
Kansainväliset yhteensä 1,308,750 1,439,070 10.0 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX %



Yhteensä
Lentokenttä heinäkuu
2015 heinäkuuta
2016 % muutos

Cancún 1,936,293 2,137,473 10.4 XNUMX XNUMX %
Cozumel 58,731 56,230 4.3 XNUMX (XNUMX) %
Huatulco 55,459 66,289 19.5 XNUMX XNUMX %
Mérida 160,512 189,967 18.4 XNUMX XNUMX %
Minatitlán 23,077 21,977 4.8 XNUMX (XNUMX) %
Oaxaca 68,852 71,298 3.6 XNUMX XNUMX %
Tapachula 25,391 27,197 7.1 XNUMX XNUMX %
Veracruz 122,433 132,365 8.1 XNUMX XNUMX %
Villahermosa 120,573 114,514 5.0 XNUMX (XNUMX) %
ASUR Yhteensä 2,571,321 2,817,310 9.6 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX %

<

Kirjailijasta

Linda Hohnholz

Sivuston päätoimittaja eTurboNews eTN:n päämajassa.

Jakaa...